Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)
Algemene informatie
Raadsbesluit | RUI 15-014 (HenS)// Rv 2022.0000701/ Rv 7735887 |
|---|---|
Geautoriseerd krediet | € 3.634.584 |
Programma | Mobiliteit |
Verantwoordelijk portefeuillehouder | Marja Ruigrok |
Einddatum project | 31-12-2025 |
Projectomschrijving
Met de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam hebben we afgesproken een doorfietsroute te realiseren vanaf Haarlem via Halfweg naar Amsterdam. De werkzaamheden aan de fietsroute tussen Sugar City Oost en de Osdorperweg (N200) zijn, net als het deel rond de Westelijke Ontsluiting, opgeleverd. Voor de twee nog te realiseren tracédelen is op 30 juni 2022 het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld.

Figuur 29
Actuele ontwikkelingen
De subsidie van de provincie Noord-Holland is vastgesteld op het eerder beschikte bedrag. De interne overdracht naar onze beheerafdeling is gereed. Daarmee kan het project worden afgesloten.
Kansen en risico’s
Geen.
Gevraagde beslissingen
Geen.
Tabel 18
Realisatie t/m 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 e.v. | Totaal | Realisatie 2025 | Realisatie % 2025 | Realisatie % totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9=8/2) | (10= (1+8) /7) |
Investering | 3.119 | 517 | - | - | - | - | 3.635 | 42 | 8% | 87% |
Bijdrage derden | -1.395 | -290 | - | - | - | - | -1.685 | - | - | 83% |
Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo investering | 1.724 | 227 | - | - | - | - | 1.951 | 42 |
Bijstellingen | ||||||||||
Investering | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | |||
Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | |||
Saldo bijstelling | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo investering | 1.724 | 227 | - | - | - | - | 1.951 |
