IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Buitenplaats Nassaupark
Algemene informatie
Raadsbesluit | Rv 2017.0026699; RV 10994272; RV 12019098 |
|---|---|
Geautoriseerd krediet | € 13.940.300 |
Programma | Maatschappelijke ontwikkeling |
Verantwoordelijk portefeuillehouder | Marjolein Steffens-van de Water |
Einddatum project |
Projectomschrijving
Als gevolg van de woningbouw in het zuidoostelijk deel van Hoofddorp is er een nieuwe school nodig. In de nieuwe wijk Nassaupark realiseren we in één gebouw een Integraal Kindcentrum (IKC): IKC Buitenplaats Nassaupark. Dit IKC bestaat uit een school, een ruimte voor kinderopvang en een geïntegreerde gymzaal. De nieuwbouw bestaat uit 2.213 m2 school, 455 m2 gymzaal en 438 m2 kinderopvang.
Dit project is het tweede schoolgebouw dat wordt uitgevoerd onder de raamovereenkomst van drie schoolgebouwen. Wij treden op als bouwheer en zijn een langdurige samenwerking aangegaan, waarbij de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid heeft voor zowel het bouwkundig als installatietechnisch ontwerp, de realisatie als het onderhoud. Wij willen hiermee een optimum bereiken in investerings- en exploitatiekosten.

Actuele ontwikkelingen
Het Definitieve Ontwerp (DO) wordt in het najaar afgerond, waarna de uitwerking in het Technische Ontwerp (TO) zal plaatsvinden.
Kansen en risico’s
Netcongestie
De beschikbare stroomaansluiting voldoet niet aan de door de IKC gevraagde capaciteit. Voor het stroomtekort moeten onvermijdelijke, tijdelijke maatregelen getroffen worden. Er moet een tussentijdse oplossing gerealiseerd worden tot het moment dat de netcongestieproblematiek is opgelost. Er worden tijdelijk gasketels of een warmtepomp met warmte-koude-opslag (WKO) geïnstalleerd. Op het moment dat de grootverbruikaansluiting beschikbaar is, worden de tijdelijke maatregelen omgezet naar de definitieve situatie. Hiervoor wordt een verhoging van het krediet voorgesteld.
Gevraagde beslissingen
In te stemmen met de verhoging van het krediet met € 474.000.
Tabel 15
Realisatie t/m 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 e.v. | Totaal | Realisatie 2025 | Realisatie % 2025 | Realisatie % totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9=8/2) | (10= (1+8) /7) |
Investering | 372 | 1.372 | - | 11.533 | 663 | - | 13.940 | 468 | 34% | 6% |
Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - |
Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo investering | 372 | 1.372 | - | 11.533 | 663 | - | 13.940 | 467 |
Bijstellingen | ||||||||||
Investering | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | |||
Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | |||
Saldo bijstelling | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo investering | 372 | 1.372 | - | 11.533 | 663 | - | 13.940 |
