IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk!
Algemene informatie
Voorheen Juliana van Stolbergschool
Raadsbesluit | Rv 2020.0002768 / Rv 2021.0001247 / Rv 2022.0001024/ Rv 7735887 |
|---|---|
Geautoriseerd krediet | € 6.672.000 |
Programma | Maatschappelijke ontwikkeling |
Verantwoordelijk portefeuillehouder | Marjolein Steffens-van de Water |
Einddatum project | 2028 |
Projectomschrijving
Kindcentrum Natuurlijk! (de voormalige Juliana van Stolbergschool) in Hoofddorp is aan vernieuwing toe. Het schoolbestuur is bouwheer van deze nieuwbouw. We hebben in 2022 tijdelijke huisvesting gerealiseerd die vooruitlopend en gedurende de nieuwbouwfase van Kindcentrum Natuurlijk! wordt gebruikt. Het nu lege schoolgebouw van Kindcentrum Natuurlijk! wordt bij de start van de nieuwbouw gesloopt. Bij het project is veel aandacht voor de inpassing qua parkeren, groen, water en andere onderdelen van de openbare ruimte. Deze is waardevol en willen we zoveel mogelijk behouden. Op het gebied van parkeren en verkeer speelt de ervaren parkeeroverlast een belangrijke rol. In de nieuwe situatie wordt dit grotendeels op eigen terrein opgelost. Dit wordt integraal met de naastgelegen school PI de Ster uitgewerkt.

Figuur 25
Actuele ontwikkelingen
Er wordt door het schoolbestuur gewerkt aan de technische en financiële optimalisatie van het voorlopig ontwerp. Gelijktijdig wordt de sloop van de oudbouw door ons voorbereid.
Kansen en risico’s
Aanpassen ontwerp (K1, G1)
De gevolgen van het aanpassen van het ontwerp zijn nog niet bekend.
Gevraagde beslissingen
Geen.
Tabel 14
Realisatie t/m 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 e.v. | Totaal | Realisatie 2025 | Realisatie % 2025 | Realisatie % totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9=8/2) | (10= (1+8) /7) |
Investering | 587 | - | - | - | 5.751 | 334 | 6.672 | 67 | - | 10% |
Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo investering | 587 | - | - | - | 5.751 | 334 | 6.672 | 67 |
Bijstellingen | ||||||||||
Investering | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | |||
Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | |||
Saldo bijstelling | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo investering | 587 | - | - | - | 5.751 | 334 | 6.672 |
