IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd
Algemene informatie
Voorheen Onderwijshuisvesting Halfweg
Raadsbesluit | |
|---|---|
Geautoriseerd krediet | € 8.280.000 |
Programma | Maatschappelijke ontwikkeling |
Verantwoordelijk portefeuillehouder | Marjolein Steffens-van de Water |
Einddatum project | 2028 |
Projectomschrijving
In Halfweg zijn de Jozefschool en de Halverwegeschool in 2018 gefuseerd tot Jong Geleerd. De verouderde schoolgebouwen van Jong Geleerd zijn toe aan aanpassingen en vernieuwing. We onderzoeken in overleg met schoolbestuur WijWijzer welke opties hiervoor mogelijk zijn. De gemeenteraad heeft eerder al het krediet beschikbaar gesteld voor een plan dat niet door kon gaan door een uitspraak van de Raad van State. Het schoolbestuur is bouwheer en hiermee verantwoordelijk voor de voortgang.
Actuele ontwikkelingen
Het schetsontwerp (SO) is geoptimaliseerd en wordt in het najaar van 2025 afgerond, waarna gestart wordt met de verdere uitwerking in een voorlopig ontwerp (VO).
Kansen en risico’s
Vertraging door bezwaren (Kx, Gx)
Omdat het de belangen van onze gemeente kan schaden, worden kans en impact niet gekwantificeerd. Tegen het eerdere plan, wat niet door kon gaan door de uitspraak van de Raad van State, is bezwaar gemaakt door omwonenden. In het nieuwe plan wordt er binnen het bestemmingsplan gebouwd en is er veel aandacht voor het betrekken van de buurt bij de plannen.
Gevraagde beslissingen
Geen.
Tabel 11
Realisatie t/m 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 e.v. | Totaal | Realisatie 2025 | Realisatie % 2025 | Realisatie % totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9=8/2) | (10= (1+8) /7) |
Investering | 280 | - | 415 | - | 7.171 | 414 | 8.280 | 456 | - | 9% |
Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo investering | 280 | - | 415 | - | 7.171 | 414 | 8.280 | 456 |
Bijstellingen | ||||||||||
Investering | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | |||
Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | |||
Saldo bijstelling | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo investering | 280 | - | 415 | - | 7.171 | 414 | 8.280 |
