Samenvatting mutaties Investeringsplan 2025-2029
Investeringsplan 2025-2029
In bijlage 3 is het geactualiseerde investeringsplan 2025-2029 opgenomen. In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht opgenomen.
Tabel 9
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Stand SPI voorjaar 2025 (netto) | 92.561 | 83.593 | 87.619 | 93.111 | 4.545 |
Nieuwe investeringen Voorjaarsrapportage 2025 | 3.223 | 3.126 | 1.489 | 4.857 | 21.904 |
Verwerking krediet dekking Warmte- en koudeopslag | -861 | -2.375 | 0 | 0 | 0 |
Verwerking kredietbesluiten raad en Programmabegroting 2026-2029 | -1.485 | 542 | 869 | 40 | 0 |
Beginstand Investeringsplan najaar 2025 (netto) | 93.438 | 84.887 | 89.977 | 98.008 | 26.449 |
Doorschuiven van 2025 naar 2026 en verder met krediet | -27.416 | 9.425 | 7.042 | 9.916 | 1.361 |
Doorschuiven van 2025 naar 2026 en verder zonder krediet | -1.775 | -1.219 | 0 | 2.994 | 0 |
Vrijval van investeringen met krediet 1) | -87 | -100 | -720 | -186 | 0 |
Vrijval van investeringen zonder krediet 2) | -485 | -1.365 | -4.843 | -10.578 | 0 |
Stadspark reserve mutatie | 0 | -718 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties dekking reserves | 5.397 | 3.742 | -2.480 | -5.437 | 0 |
Mutaties dekking bijdrage derden | 6.288 | -1.535 | -1.046 | -1.233 | -1.758 |
Eindstand Investeringsplan voorjaar 2025 (netto) | 75.359 | 93.116 | 87.930 | 93.484 | 26.052 |
1) Specificatie Vrijval van investeringen met krediet | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Busbaan Hoofdvaart - Kruisweg | -250 | ||||
Fietsoversteek Van Heuven Goedhartlaan - Hoofdvaart | -50 | -50 | 50 | ||
Noordelijke Randweg reconstructie Nieuw-Vennep | 320 | -770 | |||
IPH R IKC De Zwanebloem | -186 | ||||
IHP U SPD Adalbertus | -33 | ||||
VOR 2024 Groen beplanting | -80 | ||||
HFD Stadspark | -244 | 200 | |||
Totaal | -87 | -100 | -720 | -186 | 0 |
2) Specificatie Vrijval van investeringen zonder krediet | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
IHP R Tabitha | -233 | -2.682 | |||
IHP R RSH Westwijs | -485 | -5.285 | -304 | ||
IHP R. HFD De Tovercirkel | -2.592 | ||||
IHP R. HFD De Wilgen | -2.436 | ||||
IHP R. HFD Kompas | -2.779 | ||||
Liesbos 24-26 | -1.365 | 675 | 215 | ||
Totaal | -485 | -1.365 | -4.843 | -10.578 | 0 |
