Venneperweg
Algemene informatie
Raadsbesluit | RV 7366817 / Rv 10178865 / RV 10994251 |
|---|---|
Geautoriseerd krediet | € 2000.000 |
Programma | Mobiliteit |
Verantwoordelijk portefeuillehouder | Marja Ruigrok |
Einddatum project | Nog niet bekend |
Projectomschrijving
In het verkeerstructuurplan (VSP) Nieuw-Vennep (raadvoorstel 7366817) is er besloten om de Venneperweg geen onderdeel te laten zijn van de randstructuur rondom Nieuw-Vennep. Door de nieuwe functie van de weg in het VSP wordt deze heringericht tot een fietsvriendelijke weg tussen Beinsdorp en station Nieuw-Vennep.
Actuele ontwikkelingen
In de openstadenquête Nieuw-Vennep hebben inwoners hun top vijf knelpunten gekozen uit vijftien voorgestelde locaties. Uit de stemmen is een top drie samengesteld waar wij de komende twee jaar mee aan de slag gaan. Eén van deze onderdelen is de Venneperweg inclusief Schoolstraat, van gevel tot gevel, tussen de Westerdreef en de Hoofdvaart. Dit tracé omvat ook de betonrotonde en de kruising Hoofdweg/Venneperweg. Voor dit deel onderzoeken wij hoe de herinrichting kan bijdragen aan de in het verkeersstructuurplan (VSP) vastgelegde fietsvriendelijke inrichting.
Kansen en risico’s
Door de toekomstige onderhoudsopgave aan de Venneperweg zijn er kansen om werk met werk te realiseren, waardoor er efficiënter gewerkt wordt aan de herinrichtingsopgave.
De verschillende raakvlakprojecten hebben invloed op de herinrichtingsplanning van de Venneperweg, waardoor er een risico ontstaat dat er vertraging ontstaat in de uitvoering.
Gevraagde beslissingen
Geen.
Tabel 21
Realisatie t/m 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 e.v. | Totaal | Realisatie 2025 | Realisatie % 2025 | Realisatie % totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9=8/2) | (10= (1+8) /7) |
Investering | - | - | 1.000 | 1.000 | - | - | 2.000 | - | - | - |
Bijdrage derden | - | - | -700 | -700 | - | - | -1.400 | - | - | - |
Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo investering | - | - | 300 | 300 | - | - | 600 | - |
Bijstellingen | ||||||||||
Investering | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | |||
Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | |||
Saldo bijstelling | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo investering | - | - | 300 | 300 | - | - | 600 |
